
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 672 | 0737 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 671 | 6791 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 670 | 7129 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 669 | 3698 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 668 | 8942 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 667 | 9623 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 666 | 4779 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 665 | 0152 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 664 | 5924 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 663 | 8900 |
